Início › Histórico de preços › Acessórios para Celulares
Samsung Galaxy Buds Core branco
Samsung · Fones de Ouvido
Preço hoje: R$ 230,92 no Mercado Livre
Conferido em 10/11/2026 às 00h12 (horário de Brasília), pela API oficial do Mercado Livre. O preço pode mudar a qualquer momento: confira o valor final na loja.
Vale a pena comprar agora?
Está entre o menor (R$ 186,00, em 30/10) e o maior (R$ 269,00, em 03/11) preço que registramos entre 11/10 e 10/11.
Está R$ 5,92 acima do valor do meio do período (R$ 225,00).
O menor preço do dia mudou 10 vezes no período; a última mudança foi em 09/11, quando caiu de R$ 249,90 para R$ 230,92.
O menor valor apareceu em 2 dos 31 dias.
Histórico do preço
- Menor no períodoR$ 186,00em 30/10
- Maior no períodoR$ 269,00em 03/11
- Valor do meioR$ 225,0031 dias com preço
Ver o preço dia a dia
| Dia | Menor preço |
|---|---|
| 10/11 | R$ 230,92 |
| 09/11 | R$ 230,92 |
| 08/11 | R$ 249,90 |
| 07/11 | R$ 249,90 |
| 06/11 | R$ 254,00 |
| 05/11 | R$ 254,00 |
| 04/11 | R$ 254,44 |
| 03/11 | R$ 269,00 |
| 02/11 | R$ 269,00 |
| 01/11 | R$ 225,59 |
| 31/10 | R$ 225,59 |
| 30/10 | R$ 186,00 |
| 29/10 | R$ 186,00 |
| 28/10 | R$ 199,90 |
| 27/10 | R$ 199,90 |
| 26/10 | R$ 199,90 |
| 25/10 | R$ 199,90 |
| 24/10 | R$ 199,90 |
| 23/10 | R$ 199,90 |
| 22/10 | R$ 219,00 |
| 21/10 | R$ 219,00 |
| 20/10 | R$ 209,00 |
| 19/10 | R$ 209,00 |
| 18/10 | R$ 209,00 |
| 17/10 | R$ 209,00 |
| 16/10 | R$ 209,00 |
| 15/10 | R$ 225,00 |
| 14/10 | R$ 225,00 |
| 13/10 | R$ 225,00 |
| 12/10 | R$ 225,00 |
| 11/10 | R$ 225,00 |
Como medimos
Todo dia guardamos o menor preço entre os anúncios novos deste produto no Mercado Livre, lido pela API oficial. O vendedor do menor preço pode mudar de um dia para outro; frete e cupom não entram na conta. Só mostramos o período que acompanhamos de fato, e nenhuma loja paga para aparecer. Como o Huntix funciona.
Viu este produto em outra loja? Cole o link e a gente compara.