Início › Histórico de preços › Smartwatches e Acessórios
Smartwatch Xiaomi Smart band 10 1.72 " 44.6 mm
Xiaomi · Smartwatches
Preço hoje: R$ 255,00 no Mercado Livre
Conferido em 09/11/2026 às 01h42 (horário de Brasília), pela API oficial do Mercado Livre. O preço pode mudar a qualquer momento: confira o valor final na loja.
Vale a pena comprar agora?
Está entre o menor (R$ 235,00, em 30/10) e o maior (R$ 281,00, em 29/10) preço que registramos entre 11/10 e 09/11.
Está R$ 13,00 abaixo do valor do meio do período (R$ 268,00).
O menor preço do dia mudou 18 vezes no período; a última mudança foi em 09/11, quando caiu de R$ 265,00 para R$ 255,00.
O menor valor apareceu em 2 dos 30 dias.
Histórico do preço
- Menor no períodoR$ 235,00em 30/10
- Maior no períodoR$ 281,00em 29/10
- Valor do meioR$ 268,0030 dias com preço
Ver o preço dia a dia
| Dia | Menor preço |
|---|---|
| 10/11 | — |
| 09/11 | R$ 255,00 |
| 08/11 | R$ 265,00 |
| 07/11 | R$ 279,00 |
| 06/11 | R$ 258,00 |
| 05/11 | R$ 276,69 |
| 04/11 | R$ 255,00 |
| 03/11 | R$ 269,00 |
| 02/11 | R$ 269,00 |
| 01/11 | R$ 255,00 |
| 31/10 | R$ 255,00 |
| 30/10 | R$ 235,00 |
| 29/10 | R$ 281,00 |
| 28/10 | R$ 280,00 |
| 27/10 | R$ 280,00 |
| 26/10 | R$ 250,95 |
| 25/10 | R$ 235,00 |
| 24/10 | R$ 275,00 |
| 23/10 | R$ 275,00 |
| 22/10 | R$ 275,00 |
| 21/10 | R$ 265,00 |
| 20/10 | R$ 265,00 |
| 19/10 | R$ 268,00 |
| 18/10 | R$ 268,00 |
| 17/10 | R$ 268,00 |
| 16/10 | R$ 268,00 |
| 15/10 | R$ 268,00 |
| 14/10 | R$ 275,00 |
| 13/10 | R$ 238,00 |
| 12/10 | R$ 238,00 |
| 11/10 | R$ 250,00 |
Como medimos
Todo dia guardamos o menor preço entre os anúncios novos deste produto no Mercado Livre, lido pela API oficial. O vendedor do menor preço pode mudar de um dia para outro; frete e cupom não entram na conta. Só mostramos o período que acompanhamos de fato, e nenhuma loja paga para aparecer. Como o Huntix funciona.
Viu este produto em outra loja? Cole o link e a gente compara.